240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
2023-05-30
来源:
7996
斯坦福发电机作为一种常见的电机选用配置,在众多广西顶博发电机组制造应用中发挥着重要作用。了解斯坦福发电机S4L1S-D的技术参数和规格对于选择适当的广西顶博发电机组制造:240KW发电机、确保柴油机配套性能和供电可靠性至关重要。本文将详细介绍斯坦福发电机S4L1S-D4的电气特性、机械特性、外形尺寸和配置,并通过S4L1S-D4说明不同斯坦福发电机参数。
240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
| 组合件数据源单 | ||||
| AVR具体型号 | AS440 | MX341 | MX321 | MX322 |
| 输出功率调 | ± 1.0 % | ± 1.0 % | ± 0.5 % | ± 0.5 % |
| 励磁电软件 | 自励磁电 | PMG开关磁阻交流电动机交流电动机 | PMG爪极主轴电机 | PMG爪极直流无刷电机 |
| 变压器空载整流相电压(V) | 12 - 9V | |
| 载满整流的电压(V) | 41 - 39V | |
| 满载励磁电电流值(A) | 0.7 - 0.5 | |
| 满负荷励磁调节器交流电(A) | 2.3 - 2.2 | |
| 励磁电周期常数(S) | 0.105 | |
| 绝缘带登级 | H | |
| 定子电机绕线 | 双层玻璃共同 | |
| 电机定子(电感)节距 | 2/3 | |
| 绕阻引线 | 12 | |
| 线圈匝数 | 311 | |
| 极数 | 4 | |
| 防护衣档次 | IP23 | |
| RFI 限制标准化 | 按照EN 61000-6-2 & EN 61000-6-4标准规定 | |
| 波形参数突变率 | 负载电阻电流起伏较大率<1.5% ,非线形负载电阻电流起伏较大率<5.0% | |
| 过压比 | 1/Xd | |
| 准稳态特性阻抗比 X/R | 12.29 | |
| 频带宽度 | 50 Hz | 60 Hz |
| wifi电骚扰比率 | THF<2% | TIF<50 |
| 降温室内空气用户流量 | 0.8 m³/sec | 0.99 m³/sec |
| 額定线电压情况报告下不饱和值 | ||||||||
| 直轴(纵轴)电抗 Xd | 3.79 | 3.42 | 3.18 | 2.73 | 4.32 | 4.04 | 3.85 | 3.54 |
| 直轴(纵轴)瞬态电抗 X'd | 0.23 | 0.21 | 0.19 | 0.17 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.21 |
| 直轴(纵轴)次瞬态电抗 X''d | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 |
| 交轴(横轴)电抗 Xq | 2.74 | 2.47 | 2.30 | 1.97 | 3.18 | 2.98 | 2.84 | 2.61 |
| 交轴(横轴)次暂态电抗 X''q | 0.48 | 0.43 | 0.40 | 0.35 | 0.48 | 0.45 | 0.43 | 0.40 |
| 定子漏电抗 XL | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
| 负序电抗 X2 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 |
| 零序电抗 X0 | 0.32 | 0.29 | 0.27 | 0.23 | 0.34 | 0.32 | 0.30 | 0.28 |
| 机械制造数据库 | ||
| 径向噪声 | 全部的讨论发电厂机电机定转子均为动态信息稳定,不同于BS6861:第4个部分第2.5级,为正常运作中的最高震动。 | |
| 滚柱轴承 | 单滚针轴承 | 双轴套 |
| SAE飞轮支持器 | SAE 0,0.5,1,2,3 | SAE 0,0.5,1,2 |
| 惯力扭矩 | 4.0771 kgm2 | 3.8783 kgm2 |
| 定子体积 | 415 kg | 415 kg |
| 定子体重 | 361 kg | 338 kg |
| 电站机载重量 | 940 kg | 950 kg |
| 装卸含水量 | 1010 kg | 1010 kg |
| 内包装尺码 | 155 x 87 x 107(cm) | 156 x 87 x 107(cm) |
| 较大 违章停车 | 2250转/分,持续时间opoke波奇饭 | |
| 轮毂轴承动力端 | N/A | Ball 6317 |
| 轴承套非驱动包端 | Ball 6314 | Ball 6314 |
热搜榜产品设备
推存经典文章
- 算是凭怎样的被医院门诊和酒家重复多次采购员?两次看懂康明斯靜音带发同步电空气能热泵机组的核心内容 2026-06-25
- 十分强悍保电,靠普适应居家装修、商业服务与室外,这台8KW气油带电机马达组,愉快实用多种居民用电场境 2026-06-25
- 医院门诊、酒吧抢着用的隔音电厂,这一款400KW康明斯隔音箱式静音火力发同步电冷库机组为什么说总被复购? 2026-06-24
- 既能生产发电又能补焊,野外求生无电依旧干大活!这台顶博400A柴油发动机靜音生产发电悍机,凭是什么让施工作业队乱纷纷杀意换装? 2026-06-23
- 这台服务器,三大频段,重卡系统:上柴游戏400KW汽油来发伺服电空气能热泵机组,突破世界十大电力能源边际 2026-06-22
- 整台采用老的带发电站机,这台12kw柴油车带发电站空气能热泵,加黑方框、F级隔绝,用久后越可信赖 2026-06-19
- 零根基可不可以快些动用,这台12kW柴油车电站发电机机组组,气弹簧一推就走,钥匙一拧就来电显示 2026-06-18
- 机构、数值中心站都使用的带发变频电动工作冷水机组,这台玉柴带发变频电动工作冷水机组,不挑生态,终极满足了各种各样严格不一样 2026-06-18
- 轻载地方的电力网非常理想选购:玉柴600KW重油并网发伺服电汽轮机,节油,G3特点,充分满足多层面建议选用 2026-06-17
- 载重的场合的电量的使用担保,这台玉柴600KW发高压电汽轮汽车发电机机组汽轮汽车发电机机组,救急后备电源最好矿山企业主用,都适于 2026-06-17





